Objekte im Sonnensystem mit Monden
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht aller Objekte im Sonnensystem, die von mindestens einen Mond umkreist werden. Die Objekte sind in etwa in der Reihenfolge des Abstandes von der Sonne sortiert, wobei die Objekte im Asteroiden-Gürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter, die dem Planeten Jupiter in gleicher Umlaufbahn folgenden oder vorauseilenden Jupiter-Trojaner sowie die transneptunischen Objekte im Kuiper-Gürtel in der Reihenfolge der Nummerierung bzw. Entdeckung erscheinen.
Neben der Anzahl der Monde ist auch eine Angabe zur Entfernung des Objektes von der Sonne verfügbar: Das Aphel (Q). Dieser Wert markiert den sonnenfernsten Punkt, den das Objekt auf seiner Umlaufbahn um die Sonne erreicht.
| Name | Objekttyp | Durchmesser | Q | Monde |
|---|---|---|---|---|
|
Name = Nummer (manchmal in Klammern) ist die provisorische Bezeichnung des Objekts gem. MPC Objekttyp = Klassifizierung nach Objektgröße Q = Aphel (sonnenfernster Punkt der Bahn des Objektes) AE = Astronomische Einheit (mittlere Entfernung Erde-Sonne = 149.597.870 km) 1) = Asteroid nach Umlaufbahn 2) = CKBO nach Umlaufbahn 3) = SDO nach Umlaufbahn 4) = ESDO nach Umlaufbahn 5) = UMP nach Umlaufbahn 6) = OCO nach Umlaufbahn 7) = Innerer Planet nach Umlaufbahn 8) = Äußerer Planet nach Umlaufbahn 9) = Jupiter-Trojaner nach Umlaufbahn 10) = Near Earth Object (NEO) nach Umlaufbahn CKBO = Classical Kuiper Belt Objects = TNO → Kuiper-Gürtel ESDO = Extended Scattered Disc Object = TNO → Kuiper-Gürtel/Oortsche Wolke Komet = Langperiodischer Komet → Oortsche Wolke OCO = Oort Cloud Object → Oortsche Wolke SDO = Scattered Disc Object = TNO → Kuiper-Gürtel UMP = Unusual Minor Planets = Ungewöhnlicher Kleinplanet = TNO → Kuiper-Gürtel/Oortsche Wolke? TNO = Transneptunisches Objekt A) = ex 1894 AQ und 1948 XM B) = ex 1954 XM, 1962 ED, 1974 YO und 1982 BG1 C) = ex 1906 VY, 1941 XC und 1962 NB D) = ex 1907 XM und 1948 VD E) = ex 2001 QT297 F) = ex 1910 KQ |
||||
| Sonne | Stern | 1.392.520 km | ||
| Merkur | Planet 7) | 4.879 km | 0,47 AE | 0 |
| Venus | Planet 7) | 12.104 km | 0,73 AE | 0 |
| Erde | Planet | 12.756 km | 1,02 AE | 1 |
| (3671) Dionysus (ex 1984 KD) | Kleinplanet 10) | 2 km | 3,39 AE | 1 |
| 2000 DP107 | Kleinplanet 10) | 1 km | 1,88 AE | 1 |
| 2007 DT103 | Kleinplanet 10) | 1 km | 3,48 AE | 1 |
| Mars | Planet 8) | 6.805 km | 1,67 AE | 2 |
| (1) Ceres | Zwergplanet 1) | 959×932 km | 2,99 AE | 0 |
| (2) Pallas | Kleinplanet 1) | 570×525×482 km | 3,41 AE | 0 |
| (3) Juno | Kleinplanet 1) | 290×245 km | 3,36 AE | 0 |
| (4) Vesta | Kleinplanet 1) | 560×544×448 km | 2,57 AE | 0 |
| (22) Kalliope | Kleinplanet 1) | 180 km | 3,21 AE | 1 |
| (45) Eugenia | Kleinplanet 1) | 215 km | 2,95 AE | 2 |
| (87) Sylvia | Kleinplanet 1) | 385×265×230 km | 3,77 AE | 2 |
| (90) Antiope (ex 1952 BK2) | Kleinplanet 1) | 105 km | 3,65 AE | 1 |
| (121) Hermione (ex 1970 VE) | Kleinplanet 1) | 254×125 km | 3,94 AE | 1 |
| (130) Elektra | Kleinplanet 1) | 215×155 km | 3,78 AE | 1 |
| (243) Ida (ex 1988 DB1) | Kleinplanet 1) | 54×23×15 km | 2,99 AE | 1 |
| (283) Emma | Kleinplanet 1) | 148 km | 3,51 AE | 1 |
| (379) Huenna A) | Kleinplanet 1) | 92 km | 3,73 AE | 1 |
| (433) Eros | Kleinplanet 1) | 5×14×41 km | 1,78 AE | 0 |
| (702) Alauda F) | Kleinplanet 1) | 195 km | 3,19 AE | 1 |
| (1509) Esclangona (ex 1938 YG) | Kleinplanet 1) | 12 km | 1,93 AE | 1 |
| (3749) Balam B) | Kleinplanet 1) | 7 km | 2,48 AE | 1 |
| (4674) Pauling (ex 1989 JC) | Kleinplanet 1) | 8 km | 1,99 AE | 1 |
| (17246) 2000 GL74 | Kleinplanet 1) | 5 km | 2,90 AE | 1 |
| (22899) 1999 TO14 | Kleinplanet 1) | 5 km | 3,08 AE | 1 |
| Jupiter | Planet 8) | 142.984 km | 5,46 AE | 63 |
| (617) Patroclus C) | Kleinplanet 9) | 122×112 km | 5,95 AE | 1 |
| (624) Hektor D) | Kleinplanet 9) | 370×195 km | 5,35 AE | 1 |
| Saturn | Planet 8) | 120.536 km | 10,05 AE | 60 |
| Uranus | Planet 8) | 51.118 km | 20,10 AE | 27 |
| Neptun | Planet 8) | 49.528 km | 30,33 AE | 13 |
| (20000) Varuna (ex 2000 WR106) | Kleinplanet 2) | 900 km | 45,13 AE | 0 |
| (26308) 1998 SM165 | Kleinplanet 3) | 530 km | 65,55 AE | 1 |
| (42355) Typhon (ex 2002 CR46) | Kleinplanet 3) | 120 km | 58,05 AE | 1 |
| (47171) 1999 TC36 | Kleinplanet 2) | 710 km | 48,31 AE | 1 |
| (50000) Quaoar (ex 2002 LM60) | Kleinplanet 2) | 1.168 km | 45,28 AE | 1 |
| (55637) 2002 UX25 | Kleinplanet 2) | 830 km | 48,59 AE | 1 |
| (58534) Logos (ex 1997 CQ29) | Kleinplanet 2) | 80 km | 51,09 AE | 1 |
| (60621) 2000 FE8 | Kleinplanet 4) | 150 km | 78,26 AE | 1 |
| (88611) Teharonhiawako E) | Kleinplanet 2) | 186 km | 45,24 AE | 1 |
| (90377) Sedna (ex 2003 VB12) | Kleinplanet 6) | 1.770 km | 891,70 AE | 0 |
| (90482) Orcus (ex 2004 DW) | Kleinplanet 2) | 1.700 km | 48,08 AE | 1 |
| (119979) 2002 WC19 | Kleinplanet 2) | 400 km | 60,00 AE | 1 |
| (123509) 2000 WK183 | Kleinplanet 2) | 170 km | 46,05 AE | 1 |
| (134340) Pluto (ex Planet Pluto) | Zwergplanet 2) | 2.390 km | 49,89 AE | 3 |
| (136108) Haumea (ex 2003 EL61) | Zwergplanet 2) | 1.650 km | 51,55 AE | 2 |
| (136199) Eris (ex 2003 UB311) | Zwergplanet 2) | 2.400 km | 97,52 AE | 1 |
| (136472) Makemake (ex 2005 FY9) | Zwergplanet 2) | 1.800 km | 52,75 AE | 0 |
| (182933) 2001 QW322 | Kleinplanet 2) | 86 km | 45,17 AE | 1 |
| 1998 WW31 | Kleinplanet 2) | 314 km | 48,52 AE | 1 |
| 1999 RT214 | Kleinplanet 2) | 120 km | 44,73 AE | 1 |
| 2000 CF105 | Kleinplanet 2) | 170 km | 45,37 AE | 1 |
| 2002 GZ31 | Kleinplanet 4) | 187 km | 63,36 AE | 1 |
| 2003 QW111 | Kleinplanet 2) | 265 km | 48,64 AE | 1 |
| 2004 PB108 | Kleinplanet 3) | 210 km | 49,69 AE | 1 |
Insbesondere die Bahnelemente sowie Angaben zur Größe von Kleinplaneten unterliegen einer gewissen Unsicherheit, da es meistens keine ausreichende Anzahl von Beobachtungen respektive Beobachtungen über einen längeren Abschnitt deren Umlaufbahn gibt. Die verwendeten Angaben beruhen fast ausnahmslos auf denen des Minor Planet Center (MPC), sind jedoch ohne Gewähr auf Richtigkeit.

