Objekte im Sonnensystem nach Größe
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht vieler Objekte des Sonnensystems, sortiert nach ihrer Größe bzw. Durchmesser. Es wurden grundsätzlich nur Objekte in der Liste aufgenommen, deren Durchmesser mehr als 200 Kilometer beträgt bzw. die entweder einigermaßen bekannt sind oder aber innerhalb dieses Projekts detaillierter beschrieben wurden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Liste nicht vollständig ist.
Neben dem Durchmesser ist auch die Masse des Objekts angegeben. Bei Kleinplaneten ist die Angabe zur Masse häufig nur eine Schätzung, da weitere Daten, wie beispielsweise die Dichte respektive Zusammensetzung des Objekts, unbekannt sind. Ferner ist auch eine Angabe zur Entfernung des Objektes von der Sonne verfügbar: Das Aphel (Q). Dieser Wert markiert den sonnenfernsten Punkt, den das Objekt auf seiner Umlaufbahn um die Sonne erreicht. Bei Monden bezieht sich die Angabe zum Aphel jeweils auf die Entfernung zum entsprechenden Planeten.
| Name | Objekttyp | Durchmesser | Masse | Q |
|---|---|---|---|---|
|
Name = Nummer (manchmal in Klammern) ist die provisorische Bezeichnung des Objekts gem. MPC Objekttyp = Klassifizierung nach Objektgröße Masse = Masse in kg - BITTE EXPONENT BEACHTEN Q = Aphel (sonnenfernster Punkt der Bahn des Objektes) AE = Astronomische Einheit (mittlere Entfernung Erde-Sonne = 149.597.870 km) 1) = Asteroid nach Umlaufbahn 2) = CKBO nach Umlaufbahn 3) = SDO nach Umlaufbahn 4) = ESDO nach Umlaufbahn 5) = UMP nach Umlaufbahn 6) = OCO nach Umlaufbahn 7) = Innerer Planet nach Umlaufbahn 8) = Äußerer Planet nach Umlaufbahn CKBO = Classical Kuiper Belt Objects = TNO → Kuiper-Gürtel ESDO = Extended Scattered Disc Object = TNO → Kuiper-Gürtel/Oortsche Wolke Komet = Langperiodischer Komet → Oortsche Wolke OCO = Oort Cloud Object → Oortsche Wolke SDO = Scattered Disc Object = TNO → Kuiper-Gürtel UMP = Unusual Minor Planets = Ungewöhnlicher Kleinplanet = TNO → Kuiper-Gürtel/Oortsche Wolke? TNO = Transneptunisches Objekt A) = ex 1907 XM und 1948 VD |
||||
| Sonne | Stern | 1.392.520 km | 19.880,00×1027 | |
| Jupiter | Planet 8) | 142.984 km | 1.898,80×1024 | 5,46 AE |
| Saturn | Planet 8) | 120.536 km | 568,46×1024 | 10,05 AE |
| Uranus | Planet 8) | 51.118 km | 86,83×1024 | 20,10 AE |
| Neptun | Planet 8) | 49.528 km | 102,43×1024 | 30,33 AE |
| Erde | Planet | 12.756 km | 5,97×1024 | 1,02 AE |
| Venus | Planet 7) | 12.104 km | 4,86×1024 | 0,73 AE |
| Mars | Planet 8) | 6.805 km | 0,64×1024 | 1,67 AE |
| Ganymed | Mond | 5.262 km | 0,15×1024 | < 0,01 AE |
| Titan | Mond | 5.151 km | 0,13×1024 | < 0,01 AE |
| Merkur | Planet 7) | 4.879 km | 0,33×1024 | 0,47 AE |
| Callisto | Mond | 4.821 km | 0,15×1024 | 0,01 AE |
| Io | Mond | 3.643 km | 89,32×1021 | < 0,01 AE |
| Erdmond/Mond | Mond | 3.474 km | 73,48×1021 | < 0,01 AE |
| Europa | Mond | 3.122 km | 48,00×1021 | < 0,01 AE |
| Triton | Mond | 2.707 km | 21,47×1021 | < 0,01 AE |
| (136199) Eris (ex 2003 UB313) | Zwergplanet 2) | 2.400 km | 16,57×1021 | 97,52 AE |
| (134340) Pluto (ex Planet Pluto) | Zwergplanet 2) | 2.390 km | 13,05×1021 | 49,89 AE |
| (136472) Makemake (ex 2005 FY9) | Zwergplanet 2) | 1.800 km | ?×1021 | 52,75 AE |
| (90377) Sedna (ex 2003 VB12) | Kleinplanet 6) | 1.770 km | 3,90×1021 | 891,70 AE |
| (90482) Orcus (ex 2004 DW) | Kleinplanet 2) | 1.700 km | 0,70×1021 | 48,05 AE |
| (136108) Haumea (ex 2003 EL61) | Zwergplanet 2) | 1.650 km | 4,20×1021 | 51,55 AE |
| Titania | Mond | 1.578 km | 3,53×1021 | < 0,01 AE |
| Rhea | Mond | 1.529 km | 2,31×1021 | < 0,01 AE |
| Oberon | Mond | 1.523 km | 3,01×1021 | < 0,01 AE |
| Iapetus | Mond | 1.472 km | 1,81×1021 | 0,02 AE |
| Charon | Mond | 1.207 km | 1,52×1021 | < 0,01 AE |
| (84522) 2002 TC302 | Kleinplanet4) | 1.200 km | 1,80×1021 | 71,19 AE |
| Umbriel | Mond | 1.169 km | 1,20×1021 | < 0,01 AE |
| (50000) Quaoar (ex 2002 LM60) | Kleinplanet 2) | 1.168 km | 2,00×1021 | 45,28 AE |
| Ariel | Mond | 1.158 km | 1,35×1021 | < 0,01 AE |
| Dione | Mond | 1.123 km | 1,10×1021 | < 0,01 AE |
| Tethys | Mond | 1.066 km | 0,62×1021 | < 0,01 AE |
| (1) Ceres | Zwergplanet 1) | 959×932 km | 0,94×1021 | 2,99 AE |
| (20000) Varuna (ex 2000 WR104) | Kleinplanet 2) | 900 km | 0,60×1021 | 45,13 AE |
| (55636) 2002 TX300 | Kleinplanet 2) | 900 km | 0,27×1021 | 48,70 AE |
| (55563) 2002 AW197 | Kleinplanet 3) | 890 km | ?×1021 | 53,28 AE |
| (120132) 2003 FY128 | Kleinplanet 3) | 830 km | ?×1021 | 61,91 AE |
| (19521) Chaos (ex 1998 WH24) | Kleinplanet 2) | 710 km | ?×1021 | 50,14 AE |
| (47171) 1999 TC36 | Kleinplanet 2) | 710 km | 0,02×1021 | 48,31 AE |
| (28978) Ixion (ex 2001 KX74) | Kleinplanet 2) | 700 km | 0,58×1021 | 49,37 AE |
| 2007 XV50 | Kleinplanet 2) | 590 km | ?×1017 | 46,43 AE |
| (2) Pallas | Kleinplanet 1) | 570×525×482 km | 2.060,00×1017 | 3,41 AE |
| (4) Vesta | Kleinplanet 1) | 560×544×448 km | 2.701,00×1017 | 2,57 AE |
| 2007 UK126 | Kleinplanet 4) | 537 km | ?×1017 | 108,00 AE |
| (26308) 1998 SM165 | Kleinplanet 3) | 530 km | 67,80×1017 | 65,55 AE |
| (26181) 1996 GQ21 | Kleinplanet 4) | 518 km | 680,00×1017 | 150,00 AE |
| (182397) 2001 QW297 | Kleinplanet 4) | 510 km | ?×1017 | 64,32 AE |
| Enceladus | Mond | 504 km | 0,11×1021 | < 0,01 AE |
| Miranda | Mond | 471 km | 0,07×1021 | < 0,01 AE |
| Mimas | Mond | 397 km | 0,04×1021 | < 0,01 AE |
| (624) Hektor A) | Kleinplanet 9) | 370×195 km | 140,00×1017 | 5,35 AE |
| Nereid | Mond | 340 km | 0,03×1021 | 0,03 AE |
| (82158) 2001 FP185 | Kleinplanet 4) | 314 km | ?×1017 | 406,00 AE |
| (148209) 2000 CR105 | Kleinplanet 4) | 314 km | 190,00×1017 | 392,00 AE |
| 1998 WW31 | Kleinplanet 2) | 314 km | 17,00×1017 | 48,52 AE |
| (3) Juno | Kleinplanet 1) | 290×245 km | 282,40×1017 | 3,36 AE |
| (45) Eugenia | Kleinplanet 1) | 215 km | 5,80×1017 | 2,95 AE |
| (433) Eros | Kleinplanet 1) | 5×14×41 km | 0,07×1017 | 1,78 AE |
Insbesondere die Bahnelemente sowie Angaben zur Größe von Kleinplaneten unterliegen einer gewissen Unsicherheit, da es meistens keine ausreichende Anzahl von Beobachtungen respektive Beobachtungen über einen längeren Abschnitt deren Umlaufbahn gibt. Die verwendeten Angaben beruhen fast ausnahmslos auf denen des Minor Planet Center (MPC), sind jedoch ohne Gewähr auf Richtigkeit.

