Objekte im Sonnensystem nach Entfernung
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht vieler Objekte des Sonnensystems, sortiert nach ihrer Entfernung von der Sonne. Es wurden grundsätzlich nur solche Objekte in der Liste aufgenommen, die tatsächlich eine regelmäßige Umlaufbahn um die Sonne haben. Die so genannte Exzentrizität (e), also, vereinfacht ausgedrückt, die Abweichung der Umlaufbahn von der idealen Kreisform (e=0), muss demnach kleiner 1 sein. Dies ist insbesondere bei Kometen oftmals nicht der Fall. Ferner wurde sich bei der Übersicht auf Objekte beschränkt, die entweder einigermaßen bekannt sind oder aber innerhalb dieses Projekts detaillierter beschrieben wurden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Liste nicht vollständig ist.
Als Entfernung sind stets zwei Angaben verfügbar: Das Perihel (q) und das Aphel (Q). Das Perihel markiert den sonnennächsten und das Aphel den sonnenfernsten Punkt, den das Objekt auf seiner Umlaufbahn um die Sonne erreicht.
| Name | Objekttyp | Durchmesser | q | Q |
|---|---|---|---|---|
|
Name = Nummer (manchmal in Klammern) ist die provisorische Bezeichnung des Objekts gem. MPC Objekttyp = Klassifizierung nach Objektgröße q = Perihel (sonnennächster Punkt der Bahn des Objektes) Q = Aphel (sonnenfernster Punkt der Bahn des Objektes) AE = Astronomische Einheit (mittlere Entfernung Erde-Sonne = 149.597.870 km) 1) = Asteroid nach Umlaufbahn 2) = CKBO nach Umlaufbahn 3) = SDO nach Umlaufbahn 4) = ESDO nach Umlaufbahn 5) = UMP nach Umlaufbahn 6) = OCO nach Umlaufbahn 7) = Innerer Planet nach Umlaufbahn 8) = Äußerer Planet nach Umlaufbahn CKBO = Classical Kuiper Belt Objects = TNO → Kuiper-Gürtel ESDO = Extended Scattered Disc Object = TNO → Kuiper-Gürtel/Oortsche Wolke Komet = Langperiodischer Komet → Oortsche Wolke OCO = Oort Cloud Object → Oortsche Wolke SDO = Scattered Disc Object = TNO → Kuiper-Gürtel UMP = Unusual Minor Planets = Ungewöhnlicher Kleinplanet = TNO → Kuiper-Gürtel/Oortsche Wolke? TNO = Transneptunisches Objekt |
||||
| Sonne | Stern | 1.392.520 km | ||
| Merkur | Planet 7) | 4.879 km | 0,31 AE | 0,47 AE |
| Venus | Planet 7) | 12.104 km | 0,72 AE | 0,73 AE |
| Erde | Planet | 12.756 km | 0,98 AE | 1,02 AE |
| Mars | Planet 8) | 6.805 km | 1,38 AE | 1,67 AE |
| (433) Eros | Kleinplanet 1) | 5×14×41 km | 1,13 AE | 1,78 AE |
| (4) Vesta | Kleinplanet 1) | 560×544×448 km | 2,15 AE | 2,57 AE |
| (45) Eugenia | Kleinplanet 1) | 215 km | 2,49 AE | 2,95 AE |
| (1) Ceres | Zwergplanet 1) | 959×932 km | 2,55 AE | 2,99 AE |
| (3) Juno | Kleinplanet 1) | 290x245 km | 1,98 AE | 3,36 AE |
| (2) Pallas | Kleinplanet 1) | 570×525×482 km | 2,13 AE | 3,41 AE |
| Jupiter | Planet 8) | 142.984 km | 4,95 AE | 5,46 AE |
| Saturn | Planet 8) | 120.536 km | 9,02 AE | 10,05 AE |
| Uranus | Planet 8) | 51.118 km | 18,29 AE | 20,10 AE |
| Neptun | Planet 8) | 49.528 km | 29,81 AE | 30,33 AE |
| (20000) Varuna (ex 2000 WR104) | Kleinplanet 2) | 900 km | 40,48 AE | 45,13 AE |
| (50000) Quaoar (ex 2002 LM60) | Kleinplanet 2) | 1.168 km | 41,93 AE | 45,28 AE |
| 2007 XV50 | Kleinplanet 2) | 590 km | 42,56 AE | 46,43 AE |
| (90482) Orcus (ex 2004 DW) | Kleinplanet 2) | 1.700 km | 30,39 AE | 48,05 AE |
| (47171) 1999 TC36 | Kleinplanet 2) | 710 km | 30,57 AE | 48,31 AE |
| (28978) Ixion (ex 2001 KX74) | Kleinplanet 2) | 700 km | 30,05 AE | 49,37 AE |
| (55636) 2002 TX300 | Kleinplanet 2) | 286 km | 37,85 AE | 48,70 AE |
| (134340) Pluto (ex Planet Pluto) | Zwergplanet 2) | 2.390 km | 29,70 AE | 49,89 AE |
| (19521) Chaos (ex 1998 WH24) | Kleinplanet 2) | 710 km | 40,99 AE | 50,14 AE |
| (136108) Haumea (ex 2003 EL61) | Zwergplanet 2) | 1.650 km | 34,84 AE | 51,55 AE |
| (136472) Makemake (ex 2005 FY9) | Zwergplanet 2) | 1.800 km | 38,22 AE | 52,75 AE |
| (55563) 2002 AW197 | Kleinplanet 3) | 890 km | 40,97 AE | 53,28 AE |
| (120132) 2003 FY128 | Kleinplanet 3) | 830 km | 37,08 AE | 61,91 AE |
| (182397) 2001 QW297 | Kleinplanet 4) | 510 km | 39,60 AE | 64,32 AE |
| (26308) 1998 SM165 | Kleinplanet 3) | 530 km | 29,93 AE | 65,55 AE |
| 2007 JK43 | Kleinplanet 4) | 110 km | 23,56 AE | 69,60 AE |
| (84522) 2002 TC302 | Kleinplanet 4) | 1.200 km | 39,12 AE | 71,19 AE |
| (136199) Eris (ex 2003 UB311) | Zwergplanet 2) | 2.400 km | 38,16 AE | 97,52 AE |
| (229762) 2007 UK126 | Kleinplanet 4) | 537 km | 37,53 AE | 108,00 AE |
| (26181) 1996 GQ21 | Kleinplanet 4) | 518 km | 38,30 AE | 150,00 AE |
| (118702) 2000 OM67 | Kleinplanet 4) | 201 km | 39,18 AE | 160,00 AE |
| (91552) 1999 RZ215 | Kleinplanet 4) | 73 km | 30,95 AE | 176,00 AE |
| (29981) 1999 TD10 | Kleinplanet 4) | 46 km | 12,27 AE | 180,00 AE |
| 2004 NN8 | Kleinplanet 5) | 2 km | 2,34 AE | 197,02 AE |
| (181902) 1999 RD215 | Kleinplanet 4) | 88 km | 37,56 AE | 209,00 AE |
| (54520) 2000 PJ30 | Kleinplanet 4) | 67 km | 28,69 AE | 223,00 AE |
| 2003 HB57 | Kleinplanet 4) | 88 km | 38,10 AE | 287,00 AE |
| 2005 PU21 | Kleinplanet 4) | 160 km | 29,33 AE | 321,00 AE |
| Hale-Bopp | Komet | ? km | 0,91 AE | 371,50 AE |
| 2002 GB32 | Kleinplanet 4) | 90 km | 35,33 AE | 390,00 AE |
| (148209) 2000 CR105 | Kleinplanet 4) | 314 km | 44,13 AE | 392,00 AE |
| (82158) 2001 FP185 | Kleinplanet 4) | 314 km | 34,26 AE | 406,00 AE |
| Bradfield | Komet | ? km | 0,17 AE | 477,00 AE |
| 1996 PW | Kleinplanet 5) | 6 km | 2,51 AE | 514,47 AE |
| Müller | Komet | ? km | 2,30 AE | 512,34 AE |
| (90377) Sedna (ex 2003 VB12) | Kleinplanet 6) | 1.770 km | 76,16 AE | 891,70 AE |
| SWAN | Komet | ? km | 0,13 AE | 996,36 AE |
| 2007 DA61 | Kleinplanet 5) | 3 km | 2,66 AE | 1.034,13 AE |
| (87269) 2000 OO67 | Kleinplanet 4) | 60 km | 20,77 AE | 1.166,00 AE |
| 2002 RN109 | Kleinplanet 5) | 3 km | 2,69 AE | 1.155,37 AE |
| Utsunomiya | Komet | ? km | 1,36 AE | 1.801,24 AE |
| 2006 SQ372 | Kleinplanet 4) | 65 km | 24,17 AE | 2.010,00 AE |
| 2005 VX3 | Kleinplanet 5) | 4 km | 4,11 AE | 2.275,00 AE |
| Machholz | Komet | ? km | 1,20 AE | 4.686,00 AE |
| Hyakutake | Komet | ? km | 0,23 AE | 4.698,77 AE |
Insbesondere die Bahnelemente von Kleinplaneten unterliegen einer gewissen Unsicherheit, da es meistens keine ausreichende Anzahl von Beobachtungen respektive Beobachtungen über einen längeren Abschnitt deren Umlaufbahn gibt. Die verwendeten Angaben beruhen fast ausnahmslos auf denen des Minor Planet Center (MPC), sind jedoch ohne Gewähr auf Richtigkeit.

